Información Adicional
| Fabricante | Tripp Lite |
|---|---|
| Código de Fabricante | SNMPWEBCARD |
| Dirección Web de Fabricante | www.tripplite.com |
| Nombre de Marca | Tripp Lite |
| Nombre de Producto | Para monitoreo remoto y control mediante SNMP |
| Información de Marketing | SNMPWEBCARD de Tripp Lite permite que los usuarios de la red operen cualquier Sistema UPS SmartPro o SmartOnline de Tripp Lite equipado con ranura de expansión como un dispositivo administrado en la red. Permite el monitoreo y control remotos del UPS y de las condiciones eléctricas del sitio utilizando la plataforma de administración de red SNMP o un navegador de Internet. Permite la visualización remota de los datos eléctricos del sitio, brinda información de estado del UPS y registros de autodiagnóstico. Soporta el reinicio selectivo de equipos de red bloqueados sin interrumpir la alimentación de energía a otros aparatos cuando se utiliza con receptáculos de administración de cargas personalizados, disponible en sistemas de UPS de Tripp Lite específicos. El módulo opcional ENVIROSENSE permite el monitoreo remoto de temperatura y humedad y brinda una interfaz de contacto seco para controlar y monitorear dispositivos de alarma, seguridad y telecomunicaciones. ¡NUEVA versión de firmware 12.04.0051 disponible! - soporta SNMPv3. Firmware no aplica con tarjetas que ejecutan la versión 12.04.0047 de Firmware o anteriores. Las tarjetas existentes 12.04.0048 y 12.04.0049 se pueden actualizar a la nueva firmware para brindar soporte SNMPv3. |
| Tipo de Producto | Adaptador de gestión para SAI |
| Tipo de Ranura Original | Ranura Smart |
| Puertos | 1 x RJ-45 10Base-T |
| Contenido de la Caja | |
| Garantía estándar | 2 Año(s) |
Seleccione su comuna para obtener los valores del envío.
Preguntas del artículo TRP TARJETA MONITOREO REMOTO SNMP/WEB
Aun no hay preguntas sobre este producto

