- Descripción del producto
- Información Adicional
- Comentarios
- Cotice su despacho
- ¿Preguntas del Producto?
Detalles
| General |
|---|
| Brand | Toshiba |
|
|
|---|---|---|---|
| Product Line | Satellite |
|
|
| Product Series | L645 |
|
|
| Product Model | L645-SP4010L | ||
| Product Type | Notebook |
|
|
| Manufacturer | Toshiba | ||
| Manufacturer Website | |||
| MPN | PSK0GU-021LM9 | ||
| EAN | 0883974608775 | ||
| UNSPSC | 43211503 | ||
| UPC | 883974608775 |
| Battery |
|---|
| Number of Cells | 6 |
|
|---|
| Display & Graphics |
|---|
| Aspect Ratio | 16:9 |
|
|
|---|---|---|---|
| Backlight Technology | LED(Light-Emitting Diodes) |
|
|
| Display Screen Technology | TruBrite |
|
|
| Display Screen Type | Active Matrix TFT Color LCD |
|
|
| Graphics Controller Brand | Intel |
|
|
| Graphics Controller Model | GMA HD |
|
|
| Graphics Memory Accessibility | Shared |
|
|
| Screen Mode | WXGA |
|
|
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
|
|
| Screen Size | 14" |
|
| Memory |
|---|
| Standard Memory | 3 GB |
|
|
|---|---|---|---|
| Maximum Memory | 8 GB |
|
|
| Memory Technology | DDR3 SDRAM |
|
|
| Memory Standard | DDR3-1066/PC3-8500 |
|
| Miscellaneous |
|---|
| Package Contents |
|
||
|---|---|---|---|
| Built-in Devices | Webcam |
|
|
| Green Compliance | Yes | ||
| Green Compliance Certificates/Authorities |
|
|
| Network |
|---|
| Ethernet Technology | Fast Ethernet |
|
|
|---|---|---|---|
| Supported Networks | Wi-Fi |
|
|
| Wi-Fi Standard | IEEE 802.11n |
|
| Physical |
|---|
| Colors (Approximate) | Black |
|
|
|---|---|---|---|
| Colors | Helios Black |
|
|
| Height | 1.5" |
|
|
| Width | 13.3" |
|
|
| Depth | 9.1" |
|
|
| Weight (Approximate) | 5 lb |
|
| Processor & Chipset |
|---|
| Processor Brand | Intel |
|
|
|---|---|---|---|
| Processor Series | Pentium |
|
|
| Processor Model | P6100 | ||
| Processor Cores | Dual-core |
|
|
| Processor Speed | 2 GHz |
|
|
| Cache | 3 MB |
|
| Software |
|---|
| Operating System Line | Windows |
|
|
|---|---|---|---|
| Operating System Series | Windows 7 |
|
|
| Operating System | Windows 7 Home Basic | ||
| Operating System Architecture | 32-bit |
|
| Storage |
|---|
| Hard Drive Capacity | 320 GB |
|
|
|---|---|---|---|
| Optical Drive Type | DVD-Writer |
|
|
| Optical Media Supported | DVD-RAM/±R/±RW |
|
| Technical |
|---|
| Dual-Layer Media Support | Yes |
|
|---|
| Warranty |
|---|
| Standard Warranty | 1 Year Limited |
|---|
Información Adicional
| Fabricante | Toshiba |
|---|---|
| Código de Fabricante | PSK0GU-021LM9 |
| Dirección Web de Fabricante | www.toshiba.com |
| Nombre de Marca | Toshiba |
| Línea de Producto | Satellite |
| Gama de Producto | L645 |
| Modelo de Producto | L645-SP4010L |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tipo de Procesador | Pentium |
| Modelo de Procesador | P6100 |
| Velocidad de Procesador | 2 GHz |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 Core) |
| Caché | 3 MB |
| Memoria Estándar | 3 GB |
| Memoria Máxima | 8 GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR3 SDRAM |
| Estándar de Memoria | DDR3-1066/PC3-8500 |
| Capacidad de Disco Duro | 320 GB |
| Tipo de Unidad Óptica | Grabadora DVD |
| Compatibilidad con medio óptico | DVD-RAM/±R/±RW |
| Compatibilidad con medios de doble capa | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 14" |
| Tipo de Pantalla | LCD color TFT de matriz activa |
| Tecnología de Pantalla | TruBrite |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Modo de Pantalla | WXGA |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Graphics Media Accelerator HD |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología Ethernet | Fast Ethernet |
| Wi-Fi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n |
| Cámara Web | Sí |
| Combo eSATA/USB | Sí |
| Sistema Operativo | Windows 7 Home Basic Original |
| Arquitectura del sistema operativo | 32-bit |
| Número de Celdas | 6-Celdas |
| Color | Negro Helios |
| Altura | 1,5" |
| Anchura | 13,3" |
| Profundidad | 9,1" |
| Peso (Aproximado) | 5,00 lb |
| Conformidad medioambiental | Sí |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde |
|
| Garantía estándar | 1 Año(s) Limitado/a |
Valor del Despacho
Seleccione su comuna para obtener los valores del envío.
Preguntas del artículo TOSHIBA SATELLITE L645-SP4010L,PENTIUEM P6100,14
Aun no hay preguntas sobre este producto

