Información Adicional
| Fabricante | Viewsonic Corporation |
|---|---|
| Código de Fabricante | V10E_BNA1US8_01 |
| Dirección Web de Fabricante | www.viewsonic.com |
| Nombre de Marca | Viewsonic |
| Línea de Producto | ViewPad |
| Gama de Producto | 10e |
| Tipo de Producto | Tableta para PC |
| Fabricante de Procesador | Vimicro |
| Modelo de Procesador | VC0882 |
| Velocidad de Procesador | 1 GHz |
| Memoria Estándar | 512 MB |
| Tecnología de la Memoria | DDR3 SDRAM |
| Lector de tarjeta memoria | Sí |
| Capacidad de Memoria Flash | 4 GB |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Tamaño de Pantalla | 9,7" |
| Modo de Pantalla | XGA |
| Tipo de Pantalla | LCD color TFT de matriz activa |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución de la Pantalla | 1024 x 768 |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología de Conmutación in-Plane (IPS) |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla Multi-táctil | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Sí |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
| HDMI | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Plataforma del sistema operativo | Android |
| Sistema Operativo | Android 2.3 Gingerbread |
| Duración útil de Batería (máx.) | 5,50 Hora(s) |
| Color | Negro |
| Formato | Pizarra |
| Altura | 0,3" |
| Anchura | 9,5" |
| Profundidad | 7,4" |
| Peso (Aproximado) | 1,37 lb |
| Garantía estándar | 1 Año(s) Limitado/a |
Valor del Despacho
Seleccione su comuna para obtener los valores del envío.
Preguntas del artículo TABLET VIEWPAD V10E 10 ANDROID 2.3 1GHZ 4GB WI-FI CAM BT
Aun no hay preguntas sobre este producto

