- Descripción del producto
- Información Adicional
- Comentarios
- Cotice su despacho
- ¿Preguntas del Producto?
Detalles
| Código producto | M2550A | ||
| Beneficio | Monitor y TV LED Full HD, todo en uno, con increíble calidad de sonido | ||
| Características destacadas | Retroalimentación LED, Full HD | ||
| Incorpora 2 parlantes de 5W y un subwoofer de 7W para una increíble calidad de sonido 2.1 | |||
| Especificaciones | Tamaño (pulgadas - diagonal) | 25'' | |
| Ratio de Aspecto | 16:09 | ||
| Resolución | 1920x1080 | ||
| Brillo (cd/m2) | 250 | ||
| Contraste dinámico | 5M:1 | ||
| Tiempo de respuesta (on-off) | 5ms | ||
| Ángulo de visión (CR≥10) | 170 | ||
| Conexiones | D-Sub | Si | |
| DVI-D | No | ||
| Composite | Si | ||
| S-Video | No | ||
| Component | Si | ||
| HDMI | Si | ||
| Wallmount | Si | ||
| Tamaño con base (mm, ancho/profundidad/alto) | 594.9x180x451 | ||
| Peso con Base | 4,85kg | ||
| Incluye | Cable de poder | ||
| Cable D-Sub | |||
| Cable PC Audio | |||
| Control remoto y baterías | |||
| Fuente de poder | Adaptador (100-240V) | ||
Información Adicional
| No. Ref. (SKU) | MT756LGE82 |
|---|---|
| Modelo / Part Number | M2550A-PM |
| Fabricante | LG |
| Tamaño Pantalla | 25" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Touchscreen | No |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| D-Sub | Sí |
| DVI | No |
| HDMI | Sí |
Valor del Despacho
Seleccione su comuna para obtener los valores del envío.
Preguntas del artículo LG LEDTV M2550A 25 WIDE-1920X1080-5.000.000:1-HDMI
Aun no hay preguntas sobre este producto

