- Descripción del producto
- Información Adicional
- Comentarios
- Cotice su despacho
- ¿Preguntas del Producto?
Detalles
| CARACTERISTICAS | |
| VIDEO | |
| Size | 32" |
| Resolution | 1366 x 768 (HD) |
| Type | LED |
| XD Engine | Yes |
| 24p Real Cinema | Yes |
| Eye Care (Anti Dazzling) | Yes |
| AUDIO | |
| Invisible Speaker | Yes |
| Audio Output | 10W 10W |
| Infinite Sound | Yes |
| Clear Voice | Yes |
| FEATURE | |
| Pro:Centric | No |
| Pro:Idiom | No |
| Hybrid Streaming (IP & RF) | No |
| B-lan | No |
| Front LED Clock | No |
| Hotel Mode | Yes |
| IR Out | No |
| External Speaker Out | No |
| RJP Interface | Yes (RS-232C) |
| External Power (RS-232C) | No |
| USB(2.0) | Yes (MP3/JPEG/HD DivX) |
| USB Cloning | Yes |
| One Channel Map | No |
| Multi IR Code (Bed 1/2 Function) | No |
| Welcome Screen (Splash Image) | Yes |
| Auto Off / Auto Sleep | Yes |
| Video Mute | Yes |
| Smart Energy Saving | Yes |
| RoHS | Yes |
| Anti-theft System | Yes |
| Kensington Lock | Yes |
| Credenza Hole | No |
| Swivel | / - 20 |
| VESA Compatible | Yes |
| INTERFACE | |
| RF In | Yes |
| AV In | Yes |
| Component In | Yes |
| RGB In | Yes |
| HDMI In | Yes |
| CI Slot | No |
| MPI Slot | No |
| Scart | No |
| RS-232C (D-Sub 9) | Yes |
| POWER | |
| Power Consumption (Typical Watts) | 26 / 104 |
| Consumption (Max) | 100W |
| Consumption (Typical) | 83.6W |
| Stand-by | 1W (Normal) |
| DIMENSION | |
| SET (with stand WxHxD) | 764 mm x 545 mm x 240 mm |
| Weight | 11.2 kg |
Información Adicional
| No. Ref. (SKU) | MT752LGE17 |
|---|---|
| Modelo / Part Number | 32LV225C |
| Fabricante | LG |
| Tamaño Pantalla | 32" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Touchscreen | No |
| Resolución | 1366 x 768 |
| D-Sub | Sí |
| DVI | No |
| HDMI | Sí |
Valor del Despacho
Seleccione su comuna para obtener los valores del envío.
Preguntas del artículo LG LEDTV 32LV255C WIDE 32-1366X768-VGA/HDMI/USB 2.0
Aun no hay preguntas sobre este producto

