- Descripción del producto
- Información Adicional
- Comentarios
- Cotice su despacho
- ¿Preguntas del Producto?
Detalles
| Detalles técnicos | |
| Tipo de chasis | Rack (1U) |
| Disco duro de bahía, hot swap | 4 |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Procesador | |
| Velocidad de reloj | 2260 MHz |
| Familia de procesador | Intel Xeon |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Procesador | E5607 |
| Máx.número de procesador SMP | 2 |
| Processor number of cores | 4 |
| Procesador socket | Socket 1366 |
| L3 cache | 8 MB |
| Accionamiento de disco | |
| Capacidad total de almacenaje | - |
| Número de discos duros instalados | - |
| Hot-swap (HS) disco duro | - |
| Interfaz del disco duro | No específicado |
| Tamaño de disco duro | - |
| Capacidad máxima de almacenaje | - |
| Memoria | |
| Memoria interna | 6144 MB |
| Memoria interna, máximo | 196608 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Ranuras de memoria | 18 DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | - |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | - |
| Conectividad | |
| Puerto de ratón PS/2 | - |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | - |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Puerto serial | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos | 8 |
| Ranuras de expansión | PCI Express |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 15.6 kg |
| Profundidad | 711 mm |
| Altura | 43 mm |
| Ancho | 440 mm |
| Contro de energía | |
| Número de fuente de alimentación | - |
| Fuente de alimentación | - |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | - |
| Red | |
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Ethernet connexión | ![]() |
| Vídeo | |
| Adaptador de memoria gráfica | 16 MB |
| Adaptador gráfico | G200eV |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | DDR2 |
| Graphics adapter family | Matrox |
| Reguladores del almacenaje | |
| RAID support | - |
| Transmisión de datos | |
| Tasa de transferencia de datos(min/max) | 10/100/1000Mbps |
| Velocidad de transferencia de datos | 1 Gbit/s |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Cumplimiento de estándares del mercado | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Información Adicional
| Fabricante | IBM Corporation |
|---|---|
| Código de Fabricante | 7944E4U |
| Dirección Web de Fabricante | www.ibm.com |
| Nombre de Marca | IBM |
| Línea de Producto | System x |
| Gama de Producto | x3550 M3 |
| Modelo de Producto | 7944E4U |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tipo de Procesador | Xeon |
| Modelo de Procesador | E5607 |
| Núcleo del Procesador | Cuádruple núcleo |
| Velocidad de Procesador | 2,26 GHz |
| Interconexión QuickPath | 4,80 GT/s |
| Procesamiento de 64 bits | Sí |
| Hyper-Threading | No |
| Memoria Estándar | 6 GB |
| Memoria Máxima | 144 GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR3 SDRAM |
| Estándar de Memoria | DDR3-1333/PC3-10600 |
| Tipo de Unidad Óptica | Grabadora DVD |
| Compatibilidad con medio óptico | DVD-RAM/-R/-RW |
| Tipo de controlador | SCSI (SAS) Incluido de Serie |
| Número Total de Plataformas de Expansión | 4 |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 2 |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Matrox |
| Modelo de Controlador de Gráficos | G200eV |
| Capcidad de Memoria de Gráficos | 16 MB |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Formato | Bastidor |
| Altura del Rack | 1U |
| Altura | 1,7" |
| Anchura | 17,3" |
| Profundidad | 28,0" |
| Peso (Aproximado) | 35,50 lb |
| Garantía estándar | 3 Año(s) Limitado/a |
Valor del Despacho
Seleccione su comuna para obtener los valores del envío.
Preguntas del artículo IBM Express x3550 M3-Xeon 4C E5607 80W 2.26G
Aun no hay preguntas sobre este producto


