- Descripción del producto
- Información Adicional
- Comentarios
- Cotice su despacho
- ¿Preguntas del Producto?
Detalles
| FICHA TECNICA | ||
| Estándar USB | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3x, Flow Control IEEE 802.3 Nway auto-negotiation IEEE 802.1x (solo MD5) Especificación Bus Local PCI 2.2 (32-bit) ACPI 2.0 |
|
| Topología | Estrella | |
| Protocolo | CSMA/CD | |
| Data Transfer Rate | 10Base-T : 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full- duplex) 100Base-TX : 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex) |
|
| Cables | 10Base-T : UTP Cat. 3, 4 y 5 (100 Mts. Max.) EIA/TIA-568 STP (100 Mts. Max.) 100Base-TX : UTP Cat. 5 (100 Mts. Max.) EIA/TIA-568 STP (100 Mts. Max.) |
|
| Drivers Soportados | Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows ME Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 98SE Novell Network 5.X /6.X/ ODI NDIS2 for DOS Macintoch 10.2 Red Hat Linux 9.0 (Kernel 2.4/2.6) o superior |
|
| Leds Indicadores | Link Activity |
|
| Características Físicas | ||
| Consumo Máximo | 0,4 Watts | |
| Dimensiones | 121mm x 42mm | |
| Peso | 106 grs. | |
| Temperatura de Operación | 0ºC a 40ºC | |
| Temperatura Almacenaje | -10ºC a 70ºC | |
| Humedad de Operación | 10% a 90 % no condensada | |
| Humedad de Almacenaje | 5% a 90 % no condensada | |
| Emission( EMI) | FCC Class B, CE Class B, C-Tick | |
Información Adicional
| No. Ref. (SKU) | NW122DLN17 |
|---|---|
| Modelo / Part Number | DFE-520TX |
| Fabricante | D-Link |
Valor del Despacho
Seleccione su comuna para obtener los valores del envío.
Preguntas del artículo D-LINK NETWORK ADAPTER DFE-520TX PCI-BUS 10/100MBPS FAST ETH
Aun no hay preguntas sobre este producto

