- Descripción del producto
- Información Adicional
- Comentarios
- Cotice su despacho
- ¿Preguntas del Producto?
Detalles
| ASA5520-BUN-K9 data sheet | |
|---|---|
| Manufacturer | Cisco Systems, Inc |
| Manufacturer Part Number | ASA5520-BUN-K9 |
| Product Type | Security appliance |
| Height (Rack Units) | 1U |
| Installed Modules Qty (Max) | 0 ( 1 ) |
| Width | 44.5 cm |
| Depth | 33.5 cm |
| Height | 4.4 cm |
| Weight | 9.1 kg |
| Processor / Memory / Storage | |
| RAM Installed ( Max ) | 2 GB |
| Flash Memory Installed (Max) | 256 MB Flash |
| Networking | |
| Form Factor | Rack-mountable |
| Connectivity Technology | Wired |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Network / Transport Protocol | IPSec |
| Performance | Firewall throughput : 450 Mbps VPN throughput : 225 Mbps Connection rate : 12000 connections per second |
| Capacity | Concurrent sessions : 280000 IPSec VPN peers : 750 SSL VPN peers : 2 Virtual interfaces (VLANs) : 100 |
| Features | Firewall protection, VPN support, load balancing, VLAN support, High Availability |
| Encryption Algorithm | DES, Triple DES, AES |
| Connectivity Slots | |
| Expansion Slot(s) | 1 (total) / 1 (free) x Expansion Slot 1 memory |
| Interfaces | 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x management - console - RJ-45 2 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB Type A 1 x serial - auxiliary - RJ-45 4 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
| Miscellaneous | |
| Compliant Standards | CE, FCC Class A certified, CISPR 22 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, UL 1950, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class A, ACA TS001, AS/NZS 3260, FCC Part 15 |
| Power Supply | |
| Power Device | Power supply - internal |
| Voltage Required | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Power Provided | 190 Watt |
Información Adicional
| Fabricante | Cisco Systems, Inc |
|---|---|
| Código de Fabricante | ASA5520-BUN-K9 |
| Dirección Web de Fabricante | www.cisco.com |
| Nombre de Marca | Cisco |
| Gama de Producto | 5500 |
| Modelo de Producto | ASA 5520 |
| Nombre de Producto | VPN/Firewall ASA 5520 |
| Tipo de Producto | Dispositivo de Segurida de Red/Firewall |
| Protección Firewall |
|
| Estándar de codificación |
|
| Número Total de Puertos | 5 |
| Puerto Ethernet | Sí |
| Puerto Fast Ethernet | Sí |
| USB | Sí |
| Puerto de gestión | Sí |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 2 |
| Protocolos |
|
| Gestionable | Sí |
| Memoria Estándar | 512 MB |
| Tecnología de la Memoria | DRAM |
| Memoria Flash | 64 MB |
| Tarjeta de memoria admitida | Tarjeta CompactFlash (CF) |
| Unidad de bastidor compatible | 1U |
| Formato |
|
| Altura | 1,8" |
| Anchura | 17,5" |
| Profundidad | 13,2" |
| Peso (Aproximado) | 20,00 lb |
Valor del Despacho
Seleccione su comuna para obtener los valores del envío.
Preguntas del artículo CISCO ASA 5520 APPLIANCE WITH SW HA 4GE+1FE 3DES/A
Aun no hay preguntas sobre este producto

