- Descripción del producto
- Información Adicional
- Comentarios
- Cotice su despacho
- ¿Preguntas del Producto?
Detalles
| General | |
| Brand | Intel |
|---|---|
| Model | BX80623G530 |
| Highlights | Intel BX80623G530 Celeron G530 2.4GHz 2MB LGA 1155 Dual-Core Intel Processor, Product Line: Celeron, Socket: LGA1155 Socket, Clock Speed: 2.40 GHz, Smart Cache: 2MB, Codename: Sandy Bridge. |
| Specifications | |
| Product Type | Desktop |
| Product Line | Celeron |
| Socket | LGA 1155 Socket |
| Clock Speed | 2.40 GHz |
| Integrated Graphics | Intel HD Graphics |
| Codename | Sandy Bridge |
| Smart Cache | 2MB |
| Type | Retail Box |
| Threads | 2C / 2T |
| Memory Types | DDR3-1066 |
| Manufacturing Process | 32nm |
| Wattage | 65W |
| GPU Frequency | 850 MHz (1100 Max) |
| Intel Turbo Boost Technology | No |
| Intel Hyper-Threading Technology | No |
Información Adicional
| Fabricante | Intel Corporation |
|---|---|
| Código de Fabricante | BX80623G530 |
| Dirección Web de Fabricante | www.intel.com |
| Nombre de Marca | Intel |
| Línea de Producto | Celeron |
| Gama de Producto | G500 |
| Modelo de Producto | G530 |
| Tipo de Paquete | Venta al Detalle |
| Tipo de Producto | Procesador |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 Core) |
| Velocidad de Reloj | 2,40 GHz |
| Media Direct Interface | 5 GT/s |
| Caché L1 | 128 KB |
| Caché L2 | 512 KB |
| Caché L3 | 2 MB |
| Procesamiento de 64 bits | Sí |
| Tecnología del Procesador | 32 nm |
| Tecnología de Procesador |
|
| Zócalo del Procesador | Socket H2 LGA-1155 |
| Anchura | 1,5" |
| Profundidad | 1,5" |
| Plataforma Compatible | PC |
| Conformidad medioambiental | Sí |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | RoHS |
| Garantía estándar | 3 Año(s) Limitado/a |
Reseñas del cliente
1 Artículo(s)
por página
- buen precio/rendimiento Review by jordan
-
excelente producto, llego sin problemas muy rapido y ademas el mas barato que encontre en el mercado chileno, con el envio salio incluso mas barato que tiendas de renombre (con la imagen de salfate) sin envio... nada mas que decir, un buen servicio y muy rapido.Calidad Precio
sobre el producto era acorde a la descripcion y rinde bastante mejor que un athlon 250 o un pentium dual core de 775 de mayores precios (Publicado en 23-02-12)
1 Artículo(s)
por página
Valor del Despacho
Seleccione su comuna para obtener los valores del envío.
Preguntas del artículo CELERON CORE G530
Aun no hay preguntas sobre este producto

