Información Adicional
| Fabricante | XFX Technologies, Inc |
|---|---|
| Código de Fabricante | HD645XZQH2 |
| Dirección Web de Fabricante | www.xfxforce.com |
| Nombre de Marca | XFX |
| Modelo de Producto | HD-645X-ZQH2 |
| Tipo de Producto | Tarjeta Gráfica |
| Velocidad RAMDAC | 400 MHz |
| Resolución máx. | 2560 x 1600 |
| Señal analógica | Sí |
| Señal digital | Sí |
| Compatibilidad con API |
|
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Compatibilidad con Dual Link DVI | Sí |
| Fabricante de Chipset | AMD |
| Linea de Chipset | Radeon |
| Series de Chipset | HD 6000 |
| Modelo de Chipset | HD 6450 |
| Velocidad de Procesador | 650 MHz |
| Memoria Estándar | 1 GB |
| Velocidad de Memoria | 1066 MHz |
| Tecnología de la Memoria | DDR3 SDRAM |
| Anchura de bus | 64 bit |
| Interfaz de host | PCI Express 2.1 x16 |
| HDMI | Sí |
| Número de salidas HDMI | 1 |
| VGA | Sí |
| Número de salidas VGA | 1 |
| DVI | Sí |
| Número de salidas DVI | 1 |
| Formato | Tarjeta Plug-inPerfil bajo |
| Garantía estándar | Tiempo de vida Limitado/a |
Valor del Despacho
Seleccione su comuna para obtener los valores del envío.
Preguntas del artículo ATI XFX HD6450 625M 1GB DDR3 HDMI DVI VGA PCIE 2.1
Aun no hay preguntas sobre este producto

