- Descripción del producto
- Información Adicional
- Comentarios
- Cotice su despacho
- ¿Preguntas del Producto?
Detalles
Capacidad de medios de entradas estándar: 100 hojas
Conformidad medioambiental: Sí
Dispositivios Multifunción: Copiadora
Dispositivios Multifunción: Escáner
Dispositivios Multifunción: Impresora
Familia de producto: PIXMA MG
Formato: De Escritorio
Impresión Color: Color
Nombre de Marca: Canon
Resolución máxima de Impresión: 4800 x 1200 dpi
Tamaño: A4
Tamaño: A5
Tamaño: B5
Tamaño: Carta
Tamaño: Legal
Tamaño: Sobre DL
Tamaño: Sobre comercial No.10
Tipo de Pantalla: LED
Tipo de Producto: Impresora de inyección de tinta multifunción
USB: Sí
Uso recomendado: Impresión fotográfica
Velocidad de impresión ISO (ipm): 8,4
Velocidad de impresión color ISO (ipm): 4,8
Velocidad máxima de impresión fotográfica: 44 Segundo
*******************
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 152,0 mm |
| Anchura: | 449,0 mm |
| Formato: | De Escritorio |
| Peso (Aproximado): | 5,30 kg |
| Profundidad: | 304,0 mm |
| Control remoto | |
|---|---|
| Tipo de Pantalla: | LED |
| Copiadora | |
|---|---|
| Ampliación de documento máx.: | 400% |
| Copia a color: | Color |
| Número de Copias: | 20 |
| Reducción de documentos máx.: | 25% |
| Tamaño máximo de digitalización: | 216 mm x 297 mm |
| Tipo de Copiadora: | De Superficie Plana |
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de Imagen: | CIS |
| Tipo de Pantalla: | LED |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Fuente de Corriente: | Fuente de alimentación |
| Escáner | |
|---|---|
| Escaneo de color: | Color |
| Profundidad de Color: | 48 bits |
| Resolución del hardware: | 1200 x 2400 dpi |
| Resolución interpolada: | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución Óptica: | 1200 dpi |
| Sensor de Imagen: | CIS |
| Tamaño máximo de digitalización: | 216 mm x 297 mm |
| Tipo de Escáner: | De Superficie Plana |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | 5288B004 |
| Dirección Web de Fabricante: | www.canon.cl |
| Fabricante: | Canon, Inc |
| Gama de Producto: | MG |
| Información de Marketing: |
El Multifuncional PIXMA MG2110 es equipo con estilo y de gran dinamismo. Sus funciones hacen de este moldeo una herramienta ideal para el hogar ya que se ajusta a las necesidades del usuario. Es fácil de usar, ofrece ventajas tecnológicas y ahorra recursos atreves de sus funcione como Easy Web Print e impresión a doble cara de forma automática. |
| Línea de Producto: | PIXMA |
| Modelo de Producto: | MG2110 |
| Nombre de Marca: | Canon |
| Tipo de Producto: | Impresora de inyección de tinta multifunción |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Dispositivios Multifunción: | Copiadora |
| Dispositivios Multifunción: | Escáner |
| Dispositivios Multifunción: | Impresora |
| Escaneo de color: | Color |
| Fuente de Corriente: | Fuente de alimentación |
| Impresión Color: | Color |
| Impresión directa USB: | Sí |
| Número de colores: | 4 |
| Plataforma Compatible: | Mac |
| Plataforma Compatible: | PC |
| Profundidad de Color: | 48 bits |
| Resolución del hardware: | 1200 x 2400 dpi |
| Resolución interpolada: | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución máxima de Impresión: | 4800 x 1200 dpi |
| Resolución Óptica: | 1200 dpi |
| Sensor de Imagen: | CIS |
| Tamaño Máximo de Impresión: | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tamaño máximo de digitalización: | 216 mm x 297 mm |
| Tamaño: | 102 mm x 152 mm |
| Tamaño: | 127 mm x 178 mm |
| Tamaño: | 203 mm x 254 mm |
| Tamaño: | A4 - 210 mm x 297 mm |
| Tamaño: | A5 - 148 mm x 210 mm |
| Tamaño: | B5 - 176 mm x 250 mm |
| Tamaño: | Carta - 216 mm x 279 mm |
| Tamaño: | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tamaño: | Sobre DL - 110 mm x 220 mm |
| Tamaño: | Sobre comercial No.10 - 105 mm x 241 mm |
| Tipo de Medio: | Papel fotográfico |
| Tipo de Medio: | Papel plano |
| Tipo de Medio: | Sobre |
| Tipo de Pantalla: | LED |
| Tipo de color del cartucho: | Cartucho individual multicolor |
| Uso recomendado: | Impresión fotográfica |
| Velocidad de impresión ISO (ipm): | 8,4 |
| Velocidad de impresión color ISO (ipm): | 4,8 |
| Velocidad máxima de impresión fotográfica: | 44 Segundo |
| Información de Baterías | |
|---|---|
| Fuente de Corriente: | Fuente de alimentación |
| Información del Producto | |
|---|---|
| Anchura: | 449,0 mm |
| Formato: | De Escritorio |
| Fuente de Corriente: | Fuente de alimentación |
| Número de Copias: | 20 |
| Número de colores: | 4 |
| Plataforma Compatible: | Mac |
| Plataforma Compatible: | PC |
| Resolución máxima de Impresión: | 4800 x 1200 dpi |
| Tamaño: | 102 mm x 152 mm |
| Tamaño: | 127 mm x 178 mm |
| Tamaño: | 203 mm x 254 mm |
| Tamaño: | A4 - 210 mm x 297 mm |
| Tamaño: | A5 - 148 mm x 210 mm |
| Tamaño: | B5 - 176 mm x 250 mm |
| Tamaño: | Carta - 216 mm x 279 mm |
| Tamaño: | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tamaño: | Sobre DL - 110 mm x 220 mm |
| Tamaño: | Sobre comercial No.10 - 105 mm x 241 mm |
| Tipo de Medio: | Papel fotográfico |
| Tipo de Medio: | Papel plano |
| Tipo de Medio: | Sobre |
| Uso recomendado: | Impresión fotográfica |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| USB: | Sí |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Profundidad de Color: | 48 bits |
| Resolución interpolada: | 19200 x 19200 dpi |
| Sensor de Imagen: | CIS |
| Tipo de Pantalla: | LED |
| Tipo de Formato y Manejo | |
|---|---|
| Capacidad de medios de entradas estándar: | 100 hojas |
| Capacidad de medios entrada máx.: | 100 hojas |
| Impresión sin márgenes: | Sí |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Alimentador 100 Hoja(s) |
| Número de bandejas de entrada admitidas: | 1 |
| Número de bandejas de entrada instaladas: | 1 |
| Tamaño Máximo de Impresión: | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tamaño: | 102 mm x 152 mm |
| Tamaño: | 127 mm x 178 mm |
| Tamaño: | 203 mm x 254 mm |
| Tamaño: | A4 - 210 mm x 297 mm |
| Tamaño: | A5 - 148 mm x 210 mm |
| Tamaño: | B5 - 176 mm x 250 mm |
| Tamaño: | Carta - 216 mm x 279 mm |
| Tamaño: | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tamaño: | Sobre DL - 110 mm x 220 mm |
| Tamaño: | Sobre comercial No.10 - 105 mm x 241 mm |
| Tipo de Medio: | Papel fotográfico |
| Tipo de Medio: | Papel plano |
| Tipo de Medio: | Sobre |
| Varios | |
|---|---|
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | Energy Star |
| Conformidad medioambiental: | Sí |
| Contenido de la Caja: |
|
| Formato: | De Escritorio |
| Plataforma Compatible: | Mac |
| Plataforma Compatible: | PC |
| Vídeo | |
|---|---|
| Profundidad de Color: | 48 bits |
Información Adicional
| No. Ref. (SKU) | 1880923 |
|---|---|
| Modelo / Part Number | 5288B004 |
| Fabricante | Canon |
| Salida | Color |
Valor del Despacho
Seleccione su comuna para obtener los valores del envío.


